R (Waupelani Dr.) Route Schedule

Service effective Thursday, August 17, 2023
To ensure you are viewing the most up-to-date route map information, please clear the cache on your browser.

CATA CIRCLE LOGO
R ROUTE - RESEARCH DRIVE/THE YARDS/WAUPELANI DR.  -  EFFECTIVE 04/29/24
RED TIMES OPERATE DURING WEEKDAYS ONLY
*On the final R trip at 10:02 pm, the R becomes the RP at The Yards.
MONDAY - SATURDAY
INBOUND OUTBOUND
to Campus and Downtown to Waupelani Drive & Research Drive
Depart: Research Drive The Yards @ Old State Waupelani Dr. @ The Retreat 805 S. Atherton Street Pattee Transit Center Eastbound   Pattee Transit Center Eastbound E. College Ave. @ S. Allen Street S. Atherton Street @     Pizza Hut Waupelani Dr. @ Waupelani Lofts The Yards @ Old State Arrive: Research Drive
1 2 3 4 5   5 6 7 8 9 1
6:15 AM 6:18 AM 6:26 AM 6:30 AM 6:35 AM 6:35 AM 6:46 AM 6:48 AM 6:55 AM 7:02 AM 7:08 AM
6:45 AM 6:48 AM 6:56 AM 7:00 AM 7:05 AM 7:05 AM 7:16 AM 7:18 AM 7:25 AM 7:32 AM 7:38 AM
7:15 AM 7:18 AM 7:26 AM 7:30 AM 7:35 AM 7:35 AM 7:46 AM 7:48 AM 7:55 AM 8:02 AM 8:08 AM
7:45 AM 7:48 AM 7:56 AM 8:00 AM 8:05 AM 8:05 AM 8:16 AM 8:18 AM 8:25 AM 8:32 AM 8:38 AM
8:15 AM 8:18 AM 8:26 AM 8:30 AM 8:35 AM 8:35 AM 8:46 AM 8:48 AM 8:55 AM 9:02 AM 9:08 AM
8:45 AM 8:48 AM 8:56 AM 9:00 AM 9:05 AM 9:05 AM 9:16 AM 9:18 AM 9:25 AM 9:32 AM 9:38 AM
9:15 AM 9:18 AM 9:26 AM 9:30 AM 9:35 AM 9:35 AM 9:46 AM 9:48 AM 9:55 AM 10:02 AM 10:08 AM
9:45 AM 9:48 AM 9:56 AM 10:00 AM 10:05 AM 10:05 AM 10:16 AM 10:18 AM 10:25 AM 10:32 AM 10:38 AM
10:15 AM 10:18 AM 10:26 AM 10:30 AM 10:35 AM 10:35 AM 10:46 AM 10:48 AM 10:55 AM 11:02 AM 11:08 AM
10:45 AM 10:48 AM 10:56 AM 11:00 AM 11:05 AM 11:05 AM 11:16 AM 11:18 AM 11:25 AM 11:32 AM 11:38 AM
11:15 AM 11:18 AM 11:26 AM 11:30 AM 11:35 AM 11:35 AM 11:46 AM 11:48 AM 11:55 AM 12:02 PM 12:08 PM
11:45 AM 11:48 AM 11:56 AM 12:00 PM 12:05 PM 12:05 PM 12:16 PM 12:18 PM 12:25 PM 12:32 PM 12:38 PM
12:15 PM 12:18 PM 12:26 PM 12:30 PM 12:35 PM 12:35 PM 12:46 PM 12:48 PM 12:55 PM 1:02 PM 1:08 PM
12:45 PM 12:48 PM 12:56 PM 1:00 PM 1:05 PM 1:05 PM 1:16 PM 1:18 PM 1:25 PM 1:32 PM 1:38 PM
1:15 PM 1:18 PM 1:26 PM 1:30 PM 1:35 PM 1:35 PM 1:46 PM 1:48 PM 1:55 PM 2:02 PM 2:08 PM
1:45 PM 1:48 PM 1:56 PM 2:00 PM 2:05 PM 2:05 PM 2:16 PM 2:18 PM 2:25 PM 2:32 PM 2:38 PM
2:15 PM 2:18 PM 2:26 PM 2:30 PM 2:35 PM 2:35 PM 2:46 PM 2:48 PM 2:55 PM 3:02 PM 3:08 PM
2:45 PM 2:48 PM 2:56 PM 3:00 PM 3:05 PM 3:05 PM 3:16 PM 3:18 PM 3:25 PM 3:32 PM 3:38 PM
3:15 PM 3:18 PM 3:26 PM 3:30 PM 3:35 PM 3:35 PM 3:46 PM 3:48 PM 3:55 PM 4:02 PM 4:08 PM
3:45 PM 3:48 PM 3:56 PM 4:00 PM 4:05 PM 4:05 PM 4:16 PM 4:18 PM 4:25 PM 4:32 PM 4:38 PM
4:15 PM 4:18 PM 4:26 PM 4:30 PM 4:35 PM 4:35 PM 4:46 PM 4:48 PM 4:55 PM 5:02 PM 5:08 PM
4:45 PM 4:48 PM 4:56 PM 5:00 PM 5:05 PM 5:05 PM 5:16 PM 5:18 PM 5:25 PM 5:32 PM 5:38 PM
5:15 PM 5:18 PM 5:26 PM 5:30 PM 5:35 PM 5:35 PM 5:46 PM 5:48 PM 5:55 PM 6:02 PM 6:08 PM
5:45 PM 5:48 PM 5:56 PM 6:00 PM 6:05 PM 6:05 PM 6:16 PM 6:18 PM 6:25 PM 6:32 PM 6:38 PM
6:15 PM 6:18 PM 6:26 PM 6:30 PM 6:35 PM 6:35 PM 6:46 PM 6:48 PM 6:55 PM 7:02 PM 7:08 PM
6:45 PM 6:48 PM 6:56 PM 7:00 PM 7:05 PM 7:05 PM 7:16 PM 7:18 PM 7:25 PM 7:32 PM 7:38 PM
7:15 PM 7:18 PM 7:26 PM 7:30 PM 7:35 PM 7:35 PM 7:46 PM 7:48 PM 7:55 PM 8:02 PM 8:08 PM
7:45 PM 7:48 PM 7:56 PM 8:00 PM 8:05 PM 8:05 PM 8:16 PM 8:18 PM 8:25 PM 8:32 PM 8:38 PM
8:15 PM 8:18 PM 8:26 PM 8:30 PM 8:35 PM 8:35 PM 8:46 PM 8:48 PM 8:55 PM 9:02 PM 9:08 PM
8:45 PM 8:48 PM 8:56 PM 9:00 PM 9:05 PM 9:05 PM 9:16 PM 9:18 PM 9:25 PM 9:32 PM 9:38 PM
9:15 PM 9:18 PM 9:26 PM 9:30 PM 9:35 PM 9:35 PM 9:46 PM 9:48 PM 9:55 PM 10:02 PM -----
9:45 PM 9:48 PM 9:56 PM 10:00 PM 10:05 PM ----- ----- ----- ----- ----- -----
SUNDAY - NO SERVICE