RP (Waupelani Dr./Downtown)
* Operates only on Friday and Saturday during Full Service. Effective 08/18/25
^ Final stop of the evening as bus route goes out of service Monday - Thursday.
+ Final stop of the evening as bus route goes out of service Friday and Saturday.
| RP ROUTE - THE YARDS / WAUPELANI / DOWNTOWN | ||||||||
| MONDAY - SATURDAY | ||||||||
| INBOUND | OUTBOUND | |||||||
| to Downtown | to Waupelani Drive & The Yards | |||||||
| Depart: The Yards at Old State | Waupelani Dr. at The Retreat | 1015 S. Pugh St. | Arrive: E. College Ave. at S. Allen St. | Depart: E. College Ave. at S. Allen St. | S. Atherton St. near Parkway Plaza Apts | Waupelani Dr. at Waupelani Lofts | Arrive: The Yards at Old State | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
| 10:00 PM | 10:08 PM | 10:11 PM | 10:15 PM | 10:20 PM | 10:23 PM | 10:25 PM | 10:33 PM | |
| 10:35 PM | 10:43 PM | 10:46 PM | 10:50 PM | 10:55 PM | 10:58 PM | 11:00 PM | 11:08 PM | |
| 11:10 PM | 11:18 PM | 11:21 PM | 11:25 PM | 11:30 PM | 11:33 PM | 11:35 PM | 11:43 PM | |
| 11:45 PM | 11:53 PM | 11:56 PM | 12:00 AM | 12:05 AM | 12:08 AM | 12:10 AM | 12:18 AM | |
| 12:20 AM | 12:28 AM | 12:31 AM | 12:35 AM ^ | 12:40 AM * | 12:43 AM * | 12:45 AM * | 12:53 AM * | |
| 12:55 AM * | 1:03 AM * | 1:06 AM * | 1:10 AM * | 1:15 AM * | 1:18 AM * | 1:20 AM * | 1:28 AM * | |
| 1:30 AM * | 1:38 AM * | 1:41 AM * | 1:45 AM * | 1:50 AM * | 1:53 AM * | 1:55 AM * | 2:03 AM *+ | |
+ Final stop of the evening as bus route goes out of service Sunday.
| RP ROUTE - THE YARDS / WAUPELANI / DOWNTOWN | ||||||||
| SUNDAY | ||||||||
| INBOUND | OUTBOUND | |||||||
| to Downtown | to Waupelani Drive & The Yards | |||||||
| Depart: The Yards at Old State | Waupelani Dr. at The Retreat | 1015 S. Pugh St. | Arrive: E. College Ave. at S. Allen St. | Depart: E. College Ave. at S. Allen St. | A. Atherton St. at Pizza Hut | Waupelani Dr. at Waupelani Lofts | Arrive: The Yards at Old State | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
| 8:00 AM | 8:08 AM | 8:11 AM | 8:15 AM | 8:20 AM | 8:23 AM | 8:25 AM | 8:33 AM | |
| 8:35 AM | 8:43 AM | 8:46 AM | 8:50 AM | 8:55 AM | 8:58 AM | 9:00 AM | 9:08 AM | |
| 9:10 AM | 9:18 AM | 9:21 AM | 9:25 AM | 9:30 AM | 9:33 AM | 9:35 AM | 9:43 AM | |
| 9:45 AM | 9:53 AM | 9:56 AM | 10:00 AM | 10:05 AM | 10:08 AM | 10:10 AM | 10:18 AM | |
| 10:20 AM | 10:28 AM | 10:31 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:43 AM | 10:45 AM | 10:53 AM | |
| 10:55 AM | 11:03 AM | 11:06 AM | 11:10 AM | 11:15 AM | 11:18 AM | 11:20 AM | 11:28 AM | |
| 11:30 AM | 11:38 AM | 11:41 AM | 11:45 AM | 11:50 AM | 11:53 AM | 11:55 AM | 12:03 PM | |
| 12:05 PM | 12:13 PM | 12:16 PM | 12:20 PM | 12:25 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:38 PM | |
| 12:40 PM | 12:48 PM | 12:51 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:03 PM | 1:05 PM | 1:13 PM | |
| 1:15 PM | 1:23 PM | 1:26 PM | 1:30 PM | 1:35 PM | 1:38 PM | 1:40 PM | 1:48 PM | |
| 1:50 PM | 1:58 PM | 2:01 PM | 2:05 PM | 2:10 PM | 2:13 PM | 2:15 PM | 2:23 PM | |
| 2:25 PM | 2:33 PM | 2:36 PM | 2:40 PM | 2:45 PM | 2:48 PM | 2:50 PM | 2:58 PM | |
| 3:00 PM | 3:08 PM | 3:11 PM | 3:15 PM | 3:20 PM | 3:23 PM | 3:25 PM | 3:33 PM | |
| 3:35 PM | 3:43 PM | 3:46 PM | 3:50 PM | 3:55 PM | 3:58 PM | 4:00 PM | 4:08 PM | |
| 4:10 PM | 4:18 PM | 4:21 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:33 PM | 4:35 PM | 4:43 PM | |
| 4:45 PM | 4:53 PM | 4:56 PM | 5:00 PM | 5:05 PM | 5:08 PM | 5:10 PM | 5:18 PM | |
| 5:20 PM | 5:28 PM | 5:31 PM | 5:35 PM | 5:40 PM | 5:43 PM | 5:45 PM | 5:53 PM | |
| 5:55 PM | 6:03 PM | 6:06 PM | 6:10 PM | 6:15 PM | 6:18 PM | 6:20 PM | 6:28 PM | |
| 6:30 PM | 6:38 PM | 6:41 PM | 6:45 PM | 6:50 PM | 6:53 PM | 6:55 PM | 7:03 PM | |
| 7:05 PM | 7:13 PM | 7:16 PM | 7:20 PM | 7:25 PM | 7:28 PM | 7:30 PM | 7:38 PM | |
| 7:40 PM | 7:48 PM | 7:51 PM | 7:55 PM | 8:00 PM | 8:03 PM | 8:05 PM | 8:13 PM | |
| 8:15 PM | 8:23 PM | 8:26 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 8:38 PM | 8:40 PM | 8:48 PM | |
| 8:50 PM | 8:58 PM | 9:01 PM | 9:05 PM | 9:10 PM | 9:13 PM | 9:15 PM | 9:23 PM | |
| 9:25 PM | 9:33 PM | 9:36 PM | 9:40 PM | 9:45 PM | 9:48 PM | 9:50 PM | 9:58 PM | |
| 10:00 PM | 10:08 PM | 10:11 PM | 10:15 PM | 10:20 PM | 10:23 PM | 10:25 PM | 10:33 PM | |
| 10:35 PM | 10:43 PM | 10:46 PM | 10:50 PM | 10:55 PM | 10:58 PM | 11:00 PM | 11:08 PM | |
| 11:10 PM | 11:18 PM | 11:21 PM | 11:25 PM | 11:30 PM | 11:33 PM | 11:35 PM | 11:43 PM | |
| 11:45 PM | 11:53 PM | 11:56 PM | 12:00 AM | 12:05 AM | 12:08 AM | 12:10 AM | 12:18 AM + | |
All trips operate only during Full Service. See the CATABUS Service Calendar for details.
| WAUPELANI DR CORRIDOR R/RC/RP ROUTES | |||||||
| MONDAY -
FRIDAY EFFECTIVE FULL SERVICE ONLY |
|||||||
| INBOUND | |||||||
| to Campus and Downtown | |||||||
| Depart: Research Drive | The Yards at Old State | 712 Southgate Dr | Waupelani Dr. at The Retreat | 805 S. Atherton Street | Pattee Transit Center Eastbound | Arrive: E. College Ave. at S. Allen Street |
|
| Route | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R | 06:10 AM | 06:13 AM | 06:18 AM | 06:21 AM | 06:25 AM | 06:30 AM | 06:41 AM |
| R | 06:42 AM | 06:45 AM | 06:50 AM | 06:53 AM | 06:57 AM | 07:02 AM | 07:13 AM |
| RC | -- | 07:07 AM | -- | 07:14 AM | 07:17 AM | 07:23 | -- |
| R | 07:14 AM | 07:17 AM | 07:22 AM | 07:25 AM | 07:29 AM | 07:34 AM | 07:45 AM |
| RC | -- | 07:39 AM | -- | 07:46 AM | 07:49 AM | 07:55 AM | -- |
| R | 07:46 AM | 07:49 AM | 07:54 AM | 07:57 AM | 08:01 AM | 08:06 AM | 08:17 AM |
| R | 07:56 AM | 07:59 AM | 08:04 AM | 08:08 AM | 08:12 AM | 08:17 AM | 08:28 AM |
| RC | -- | 08:11 AM | -- | 08:18 AM | 08:21 AM | 08:27 AM | -- |
| R | 08:17 AM | 08:20 AM | 08:25 AM | 08:29 AM | 08:33 AM | 08:38 AM | 08:49 AM |
| R | 08:28 AM | 08:31 AM | 08:36 AM | 08:40 AM | 08:44 AM | 08:49 AM | 09:00 AM |
| RC | -- | 08:43 AM | -- | 08:50 AM | 08:53 AM | 08:59 AM | -- |
| R | 08:49 AM | 08:52 AM | 08:57 AM | 09:01 AM | 09:05 AM | 09:10 AM | 09:21 AM |
| R | 09:01 AM | 09:04 AM | 09:09 AM | 09:12 AM | 09:16 AM | 09:21 AM | 09:32 AM |
| RC | -- | 09:15 AM | -- | 09:22 AM | 09:25 AM | 09:31 AM | -- |
| R | 09:22 AM | 09:25 AM | 09:30 AM | 09:33 AM | 09:37 AM | 09:42 AM | 09:53 AM |
| R | 09:33 AM | 09:36 AM | 09:41 AM | 09:44 AM | 09:48 AM | 09:53 AM | 10:04 AM |
| RC | -- | 09:47 AM | -- | 09:54 AM | 09:57 AM | 10:03 AM | -- |
| R | 09:54 AM | 09:57 AM | 10:02 AM | 10:05 AM | 10:09 AM | 10:14 AM | 10:25 AM |
| R | 10:05 AM | 10:08 AM | 10:13 AM | 10:16 AM | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:36 AM |
| RC | -- | 10:19 AM | -- | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:35 AM | -- |
| R | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:34 AM | 10:37 AM | 10:41 AM | 10:46 AM | 10:57 AM |
| R | 10:37 AM | 10:40 AM | 10:45 AM | 10:48 AM | 10:52 AM | 10:57 AM | 11:08 AM |
| RC | -- | 10:51 AM | -- | 10:58 AM | 11:01 AM | 11:07 AM | -- |
| R | 10:58 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:09 AM | 11:13 AM | 11:18 AM | 11:29 AM |
| R | 11:09 AM | 11:12 AM | 11:17 AM | 11:20 AM | 11:24 AM | 11:29 AM | 11:40 AM |
| RC | -- | 11:23 AM | -- | 11:30 AM | 11:33 AM | 11:39 AM | -- |
| R | 11:30 AM | 11:33 AM | 11:38 AM | 11:41 AM | 11:45 AM | 11:50 AM | 12:01 PM |
| R | 11:41 AM | 11:44 AM | 11:49 AM | 11:52 AM | 11:56 AM | 12:01 PM | 12:12 PM |
| R | 11:58 AM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:09 PM | 12:13 PM | 12:18 PM | 12:29 PM |
| RC | -- | 12:16 PM | -- | 12:22 PM | 12:25 PM | 12:31 PM | -- |
| RC | -- | 12:29 PM | -- | 12:35 PM | 12:38 PM | 12:44 PM | -- |
| R | 12:37 PM | 12:40 PM | 12:45 PM | 12:48 PM | 12:52 PM | 12:57 PM | 01:08 PM |
| RC | -- | 12:55 PM | -- | 01:01 PM | 01:04 PM | 01:10 PM | -- |
| RC | -- | 01:08 PM | -- | 01:14 PM | 01:17 PM | 01:23 PM | -- |
| R | 01:16 PM | 01:19 PM | 01:24 PM | 01:27 PM | 01:31 PM | 01:36 PM | 01:47 PM |
| RC | -- | 01:34 PM | -- | 01:40 PM | 01:43 PM | 01:49 PM | -- |
| RC | -- | 01:47 PM | -- | 01:53 PM | 01:56 PM | 02:02 PM | -- |
| R | 01:55 PM | 01:58 PM | 02:03 PM | 02:06 PM | 02:10 PM | 02:15 PM | 02:26 PM |
| RC | -- | 02:13 PM | -- | 02:19 PM | 02:22 PM | 02:28 PM | -- |
| RC | -- | 02:26 PM | -- | 02:32 PM | 02:35 PM | 02:41 PM | -- |
| R | 02:40 PM | 02:43 PM | 02:48 PM | 02:51 PM | 02:55 PM | 03:00 PM | 03:11 PM |
| RC | -- | 02:52 PM | -- | 02:58 PM | 03:01 PM | 03:07 PM | -- |
| RC | -- | 03:11 PM | -- | 03:17 PM | 03:20 PM | 03:27 PM | -- |
| R | 03:10 PM | 03:13 PM | 03:18 PM | 03:21 PM | 03:25 PM | 03:29 PM | 03:40 PM |
| RC | -- | 03:31 PM | -- | 03:37 PM | 03:40 PM | 03:47 PM | -- |
| R | 03:40 PM | 03:43 PM | 03:48 PM | 03:51 PM | 03:55 PM | 03:59 PM | 04:10 PM |
| RC | -- | 03:51 PM | -- | 03:57 PM | 04:00 PM | 04:07 PM | -- |
| RC | -- | 04:11 PM | -- | 04:17 PM | 04:20 PM | 04:27 PM | -- |
| R | 04:10 PM | 04:13 PM | 04:18 PM | 04:21 PM | 04:25 PM | 04:29 PM | 04:40 PM |
| RC | -- | 04:31 PM | -- | 04:37 PM | 04:40 PM | 04:47 PM | -- |
| R | 04:40 PM | 04:43 PM | 04:48 PM | 04:51 PM | 04:55 PM | 04:59 PM | 05:10 PM |
| RC | -- | 04:51 PM | -- | 04:57 PM | 05:00 PM | 05:07 PM | -- |
| RC | -- | 05:11 PM | -- | 05:17 PM | 05:20 PM | 05:27 PM | -- |
| R | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:18 PM | 05:21 PM | 05:25 PM | 05:29 PM | 05:40 PM |
| RC | -- | 05:31 PM | -- | 05:37 PM | 05:40 PM | 05:47 PM | -- |
| R | 05:40 PM | 05:43 PM | 05:48 PM | 05:51 PM | 05:55 PM | 05:59 PM | 06:10 PM |
| RC | -- | 05:51 PM | -- | 05:57 PM | 06:00 PM | 06:07 PM | -- |
| RC | -- | 06:11 PM | -- | 06:17 PM | 06:20 PM | 06:27 PM | -- |
| R | 06:10 PM | 06:13 PM | 06:18 PM | 06:21 PM | 06:25 PM | 06:29 PM | 06:40 PM |
| RC | -- | 06:31 PM | -- | 06:37 PM | 06:40 PM | 06:47 PM | -- |
| R | 06:40 PM | 06:43 PM | 06:48 PM | 06:51 PM | 06:55 PM | 06:59 PM | 07:10 PM |
| RC | -- | 06:51 PM | -- | 06:57 PM | 07:00 PM | 07:07 PM | -- |
| R | 07:10 PM | 07:13 PM | 07:18 PM | 07:21 PM | 07:25 PM | 07:29 PM | 07:40 PM |
| R | 07:40 PM | 07:43 PM | 07:48 PM | 07:51 PM | 07:55 PM | 07:59 PM | 08:10 PM |
| R | 08:10 PM | 08:13 PM | 08:18 PM | 08:21 PM | 08:25 PM | 08:29 PM | 08:40 PM |
| R | 08:40 PM | 08:43 PM | 08:48 PM | 08:51 PM | 08:55 PM | 08:59 PM | 09:10 PM |
| R | 09:10 PM | 09:13 PM | 09:18 PM | 09:21 PM | 09:25 PM | 09:29 PM | 09:40 PM |
| RP | -- | 10:00 PM | 10:05 PM | 10:08 PM | -- | -- | 10:15 PM |
| RP | -- | 10:35 PM | 10:40 PM | 10:43 PM | -- | -- | 10:50 PM |
| RP | -- | 11:10 PM | 11:15 PM | 11:18 PM | -- | -- | 11:25 PM |
| RP | -- | 11:45 PM | 11:50 PM | 11:53 PM | -- | -- | 12:00 AM |
| RP | -- | 12:20 AM | 12:25 AM | 12:28 AM | -- | -- | 12:35 AM |
| � These two trips only operate on Fridays � | |||||||
| RP | -- | 12:55 AM | 01:00 AM | 01:03 AM | -- | -- | 01:10 AM |
| RP | -- | 01:30 AM | 01:35 AM | 01:38 AM | -- | -- | 01:45 AM |
